Выберите город: Металлоторговая Система METALSEA Вход
 

Добавить в закладки
 



Листовой металлопрокат. 30ХГСА, сталь 3, сталь 20, черный металл.

Cтатистика изменения цен по товарным группам металлопроката

Продукция

Еженедельная

Ежедневная

Цена, руб Динамика Цена, руб Динамика
Арматура 59 511 -5,67% 57 556 0,28%
Балка 95 955 -0,07% 95 842 0,00%
Квадрат 82 501 0,36% 83 401 0,98%
Круг 133 675 -0,25% 131 894 0,07%
Лист 89 362 -0,33% 89 111 -0,19%
Полоса 84 162 -0,31% 82 774 -0,40%
Проволока 86 744 1,17% 86 740 0,08%
Профнастил 671 0,00% 660 0,00%
Труба 110 152 0,94% 110 128 0,14%
Угол 107 759 -0,17% 107 251 -0,09%
Швеллер 89 277 -1,25% 89 874 -0,00%
Шестигранник 107 295 0,20% 103 058 -0,10%
Электроды 61 833 0,00% 61 833 0,00%

Динамика цены еженедельно

Динамика цены ежедневно